NASCAR Sprint Cup - GEICO 400 Results
Monday
At Chicagoland Speedway
Joliet, Ill.
Lap length: 1.5 miles
ADVERTISEMENT
(Start position in parentheses)
1. (26) Tony Stewart, Chevrolet, 267 laps, 114.3 rating, 47 points, $332,308.
2. (30) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 98.7, 42, $252,861.
3. (19) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, 91.4, 41, $175,950.
4. (5) Carl Edwards, Ford, 267, 113.1, 41, $186,891.
5. (6) Brad Keselowski, Dodge, 267, 96.5, 40, $146,983.
6. (3) Kurt Busch, Dodge, 267, 124.5, 40, $161,750.
7. (21) Clint Bowyer, Chevrolet, 267, 90.1, 37, $150,008.
ADVERTISEMENT
8. (4) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 107.4, 37, $142,675.
9. (25) Mark Martin, Chevrolet, 267, 79.7, 35, $110,600.
10. (12) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 113.7, 35, $155,811.
11. (15) David Ragan, Ford, 267, 89, 33, $107,850.
12. (24) Kasey Kahne, Toyota, 267, 69.7, 32, $120,833.
13. (8) Brian Vickers, Toyota, 267, 78.5, 31, $122,289.
14. (16) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 267, 68.5, 30, $132,383.
15. (22) Jeff Burton, Chevrolet, 267, 74, 29, $102,975.
ADVERTISEMENT
16. (10) Joey Logano, Toyota, 267, 71.7, 28, $100,900.
17. (13) Regan Smith, Chevrolet, 267, 77, 27, $118,445.
18. (20) Martin Truex Jr., Toyota, 267, 85.1, 27, $99,400.
19. (17) Marcos Ambrose, Ford, 267, 72, 25, $120,691.
20. (2) Paul Menard, Chevrolet, 267, 88.6, 24, $98,500.
21. (1) Matt Kenseth, Ford, 266, 114.2, 24, $133,061.
22. (9) Kyle Busch, Toyota, 266, 95, 23, $133,141.
23. (28) Trevor Bayne, Ford, 266, 53.6, 0, $88,925.
24. (23) Jeff Gordon, Chevrolet, 265, 63.6, 20, $124,211.
25. (42) Mike Bliss, Ford, 265, 45.6, 0, $101,608.
26. (7) Greg Biffle, Ford, 265, 93.6, 18, $100,850.
27. (18) A J Allmendinger, Ford, 265, 56.6, 17, $122,186.
28. (40) Andy Lally, Ford, 265, 40.2, 16, $95,150.
29. (41) Casey Mears, Toyota, 265, 41.3, 15, $83,950.
30. (31) Landon Cassill, Chevrolet, 264, 46.5, 0, $94,358.
31. (27) Denny Hamlin, Toyota, 264, 52.3, 13, $129,025.
32. (29) David Reutimann, Toyota, 263, 53.1, 12, $108,708.
33. (39) Dave Blaney, Chevrolet, 263, 38.7, 11, $91,097.
34. (32) J.J. Yeley, Ford, 263, 39.9, 11, $80,400.
35. (35) Scott Speed, Ford, 260, 30.4, 0, $80,175.
36. (38) David Gilliland, Ford, 259, 34.6, 8, $79,975.
37. (11) Bobby Labonte, Toyota, 236, 54.6, 7, $106,095.
38. (14) Jamie McMurray, Chevrolet, engine, 163, 85.9, 6, $118,139.
39. (37) Robby Gordon, Dodge, vibration, 77, 36.5, 5, $79,325.
40. (36) Joe Nemechek, Toyota, electrical, 45, 32.5, 0, $79,080.
41. (34) David Stremme, Chevrolet, vibration, 44, 32.4, 3, $78,805.
42. (43) Josh Wise, Ford, brakes, 41, 29.3, 0, $78,635.
43. (33) Michael McDowell, Toyota, brakes, 25, 28.4, 1, $78,907.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 143.306 mph.
Time of Race: 2 hours, 47 minutes, 41 seconds.
Margin of Victory: 0.941 seconds.
Caution Flags: 6 for 25 laps.
Lead Changes: 22 among 10 drivers.
Lap Leaders: M.Kenseth 1-32; J.Yeley 33; Ky.Busch 34-40; Ku.Busch 41-103; C.Edwards 104-115; J.Johnson 116; R.Newman 117-118; C.Edwards 119-145; Ku.Busch 146; R.Newman 147-162; J.Johnson 163-164; B.Keselowski 165-168; J.Johnson 169-204; T.Stewart 205; M.Kenseth 206-208; T.Stewart 209-214; M.Truex Jr. 215-217; M.Kenseth 218; M.Truex Jr. 219-227; M.Kenseth 228-237; T.Stewart 238-250; M.Truex Jr. 251-252; T.Stewart 253-267.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Ku.Busch, 2 times for 64 laps; M.Kenseth, 4 times for 46 laps; C.Edwards, 2 times for 39 laps; J.Johnson, 3 times for 39 laps; T.Stewart, 4 times for 35 laps; R.Newman, 2 times for 18 laps; M.Truex Jr., 3 times for 14 laps; Ky.Busch, 1 time for 7 laps; B.Keselowski, 1 time for 4 laps; J.Yeley, 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. K.Harvick, 2,054; 2. T.Stewart, 2,047; 3. C.Edwards, 2,044; 4. Ku.Busch, 2,043; 5. D.Earnhardt Jr., 2,041; 6. R.Newman, 2,040; 7. Bra.Keselowski, 2,040; 8. J.Johnson, 2,038; 9. Ky.Busch, 2,035; 10. M.Kenseth, 2,030; 11. J.Gordon, 2,029; 12. D.Hamlin, 2,013.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.